Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aer_log_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||
| session_id | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| log_type | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||
| eiap_guid | varchar | 32 | √ | null |
|
|
||
| transkode | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||
| cpr_nr | varchar | 11 | √ | null |
|
|
||
| afta_startdato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||
| afta_slutdato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||
| eiap_startdato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||
| eiap_slutdato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||
| cosa_formal | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
| udda_version | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
| speciale | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||
| uger | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| befordring | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| skoleforlob | varchar | 12 | √ | null |
|
|
||
| arbejdsgiver_cvr_nr | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||
| ds_nr | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||
| xml_data | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| svarkode_fra_aer | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||
| fejltekst_fra_aer | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
||
| opdtid | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||
| opdmod | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
| opdinit | varchar | 30 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| aer_tran_pk | Primary key | Asc | aer_log_id |
| aerlog_cpr_nr_cosa_formal_idx | Performance | Asc/Asc | cpr_nr + cosa_formal |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| aer_transaktionslog_check5 | (('SESSION_ID' IS NOT NULL)) |
| aer_transaktionslog_check1 | (('LOG_TYPE' IS NOT NULL)) |
| aer_transaktionslog_check2 | (('OPDINIT' IS NOT NULL)) |
| aer_transaktionslog_check3 | (('OPDMOD' IS NOT NULL)) |
| aer_transaktionslog_check | (('AER_LOG_ID' IS NOT NULL)) |
| aer_transaktionslog_check4 | (('OPDTID' IS NOT NULL)) |