Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| handelses_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| startdato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
|||||
| slutdato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
|||||
| ds_afdeling_nr | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| handelselses_ref_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| opdtid | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
|||||
| opdinit | varchar | 30 | √ | null |
|
|
|||||
| opdmod | varchar | 4 | √ | null |
|
|
|||||
| eksamensaar | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| tidlig_studie_start | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| sog_om_dispensation | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| tildelt_dispensation | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| dispensations_type | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| andet_adgangsgrundlag | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| andet_adgangsgrundlag_ar | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| optag_med_tilsagn | varchar | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| su_indskrivning_pk | Primary key | Asc | handelses_id |
| su_indskrivning_fk2_i | Performance | Asc | handelselses_ref_id |
| suind_handelselses_ref_id_idx | Performance | Asc | handelselses_ref_id |
| suind_handelses_id_idx | Performance | Asc | handelses_id |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| su_indskrivning_check2 | (('OPDINIT' IS NOT NULL)) |
| su_indskrivning_check1 | (('HANDELSELSES_REF_ID' IS NOT NULL)) |
| su_indskrivning_check | (('DS_AFDELING_NR' IS NOT NULL)) |
| su_indskrivning_check3 | (('OPDMOD' IS NOT NULL)) |
| su_indskrivning_check4 | (('OPDTID' IS NOT NULL)) |
| su_indskrivning_check5 | (('STARTDATO' IS NOT NULL)) |