Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eksabegi_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| evfo_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| visningsformat_mdr | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| begivenhed_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| grundtimer | numeric | 6,2 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| opdinit | varchar | 30 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| opdtid | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| opdmod | varchar | 4 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| skfa_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| skol_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bemerkning | varchar | 200 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| offentliggorelsesdato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| syge_re_eksamen | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| xprs_begivenhed | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| antal_elever | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| lok_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| eksaminationssprog | varchar | 2 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ktyp_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| frokost | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| xprom_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| opdater_censorer | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| akgr_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| anom_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| pom_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| grp_eksamen | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| grp_forbered | varchar | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| eksabegi_pk | Primary key | Asc | eksabegi_id |
| eksabegi_akgr_fk_i | Performance | Asc | akgr_id |
| eksabegi_anom_fk_i | Performance | Asc | anom_id |
| eksabegi_eksabegi1_uk | Must be unique | Asc/Asc | visningsformat_mdr + begivenhedsnavn |
| eksabegi_evfo_fk_i | Performance | Asc | evfo_id |
| eksabegi_kamd_fk_i | Performance | Asc | visningsformat_mdr |
| eksabegi_ktyp_fk_i | Performance | Asc | ktyp_id |
| eksabegi_lok_fk_i | Performance | Asc | lok_id |
| eksabegi_pom_fk_i | Performance | Asc | pom_id |
| eksabegi_skfa_fk_i | Performance | Asc | skfa_id |
| eksabegi_skol_fk_i | Performance | Asc | skol_id |
| eksabegi_xprom_fk_i | Performance | Asc | xprom_id |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| eksamensbegivenheder_opdater_censorer_check | (((opdater_censorer)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| eksamensbegivenheder_check1 | (('EKSABEGI_ID' IS NOT NULL)) |
| eksamensbegivenheder_check11 | (('XPRS_BEGIVENHED' IS NOT NULL)) |
| eksamensbegivenheder_check2 | (('EVFO_ID' IS NOT NULL)) |
| eksamensbegivenheder_check3 | (('FROKOST' IS NOT NULL)) |
| eksamensbegivenheder_grp_eksamen_check | (((grp_eksamen)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| eksamensbegivenheder_check5 | (('KTYP_ID' IS NOT NULL)) |
| eksamensbegivenheder_xprs_begivenhed_check | (((xprs_begivenhed)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| eksamensbegivenheder_check10 | (('VISNINGSFORMAT_MDR' IS NOT NULL)) |
| eksamensbegivenheder_check9 | (('OPDTID' IS NOT NULL)) |
| eksamensbegivenheder_check7 | (('OPDINIT' IS NOT NULL)) |
| eksamensbegivenheder_check | (('BEGIVENHED_ID' IS NOT NULL)) |
| eksamensbegivenheder_check6 | (('OPDATER_CENSORER' IS NOT NULL)) |
| eksamensbegivenheder_check8 | (('OPDMOD' IS NOT NULL)) |
| eksamensbegivenheder_frokost_check | (((frokost)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| eksamensbegivenheder_syge_re_eksamen_check | (((syge_re_eksamen)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| eksamensbegivenheder_check4 | (('GRUNDTIMER' IS NOT NULL)) |
| eksamensbegivenheder_grp_forbered_check | (((grp_forbered)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |