Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akgr_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
| gruppe | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
| betegnelse | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
| kort_betegnelse | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| risy_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| skka_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| fraversregistrering | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| undervisningssted | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
| kontaktperson | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
| kontakt_telefonnr | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| opdmod | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
| opdinit | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||
| opdtid | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||||||||
| overfores_til_elevplan | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| gyldig_fra | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||||||||
| gyldig_til | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||||||||
| tilmeldingshjemmeside | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||
| ponr_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| udgr_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| anom_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| pom_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| lok_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
| starttidspunkt | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||
| sluttidspunkt | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||
| kontakt_email | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||
| kviknummer_lig_aktivitet | varchar | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| akgr_pk | Primary key | Asc | akgr_id |
| akgr_akgr1_uk | Must be unique | Asc | gruppe |
| akgr_anom_fk_i | Performance | Asc | anom_id |
| akgr_lok_fk_i | Performance | Asc | lok_id |
| akgr_pom_fk_i | Performance | Asc | pom_id |
| akgr_ponr_fk_i | Performance | Asc | ponr_id |
| akgr_risy_fk_i | Performance | Asc | risy_id |
| akgr_skka_fk_i | Performance | Asc | skka_id |
| akgr_udgr_fk_i | Performance | Asc | udgr_id |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| aktivitetsgrupper_check | (('AKGR_ID' IS NOT NULL)) |
| aktivitetsgrupper_check8 | (('OVERFORES_TIL_ELEVPLAN' IS NOT NULL)) |
| aktivitetsgrupper_check7 | (('OPDTID' IS NOT NULL)) |
| aktivitetsgrupper_check3 | (('KORT_BETEGNELSE' IS NOT NULL)) |
| aktivitetsgrupper_check5 | (('OPDINIT' IS NOT NULL)) |
| aktivitetsgrupper_check6 | (('OPDMOD' IS NOT NULL)) |
| aktivitetsgrupper_fraversregistrering_check | (((fraversregistrering)::text = ANY ((ARRAY['S'::character varying, 'U'::character varying])::text[]))) |
| aktivitetsgrupper_check4 | (('KVIKNUMMER_LIG_AKTIVITET' IS NOT NULL)) |
| aktivitetsgrupper_check1 | (('BETEGNELSE' IS NOT NULL)) |
| aktivitetsgrupper_check2 | (('GRUPPE' IS NOT NULL)) |
| aktivitetsgrupper_overfores_til_elevplan_check | (((overfores_til_elevplan)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |