Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ganso_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| modtaget_dato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bemerkning | varchar | 250 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| eksam_bev_mangler | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| dok_erhv_erf_mangler | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| dok_udd_mangler | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| dok_mangler1_tekst | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| dok_mangler2_tekst | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| onsker_aftenundervisning | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| onsker_sammenh_forlob | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| er_forhandsoptaget | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| overfort_til_andet_optag | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ferdigbehandlet | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| samtaledato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| samtaletidspunkt | varchar | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| kommunerepresentant | varchar | 200 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| generel_skolebaggrund | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| arstal | varchar | 4 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| kvotient | numeric | 4,1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| fosk_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| elev_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| gopta_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| gopta_id2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| gstus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ansta_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| meda_id1 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| meda_id2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| dsafd_id1 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| dsafd_id2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| dsafd_id3 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| dsafd_id4 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| komm_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| komm_id1 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| komm_id2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| komm_id3 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| kask_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| opdmod | varchar | 4 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| opdinit | varchar | 30 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| opdtid | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| lrst_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| aere_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| adg_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| elafd_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| pers_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| onsket_arb_giver1 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| onsket_arb_giver2 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| onsket_arb_giver3 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| gstus_id2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| kvalifikationstekst | varchar | 200 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| egnethed | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| studieretning | varchar | 200 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| ganso_pk | Primary key | Asc | ganso_id |
| adg_ftu_fk_i | Performance | Asc | adg_id |
| aere_ftu_fk_i | Performance | Asc | aere_id |
| elafd_ftu_fk_i | Performance | Asc | elafd_id |
| ganso_ansta_fk_i | Performance | Asc | ansta_id |
| ganso_dsafd_fk1_i | Performance | Asc | dsafd_id1 |
| ganso_dsafd_fk2_i | Performance | Asc | dsafd_id2 |
| ganso_dsafd_fk3_i | Performance | Asc | dsafd_id3 |
| ganso_dsafd_fk4_i | Performance | Asc | dsafd_id4 |
| ganso_elev_fk_i | Performance | Asc | elev_id |
| ganso_fosk_fk_i | Performance | Asc | fosk_id |
| ganso_ganso_uk | Must be unique | Asc/Asc/Asc | pers_id + gopta_id + gstus_id |
| ganso_gopta_fk2_i | Performance | Asc | gopta_id2 |
| ganso_gopta_fk_i | Performance | Asc | gopta_id |
| ganso_gstus_fk_i | Performance | Asc | gstus_id |
| ganso_kask_fk_i | Performance | Asc | kask_id |
| ganso_komm_fk1_i | Performance | Asc | komm_id1 |
| ganso_komm_fk2_i | Performance | Asc | komm_id2 |
| ganso_komm_fk3_i | Performance | Asc | komm_id3 |
| ganso_komm_fk_i | Performance | Asc | komm_id |
| ganso_meda_fk1_i | Performance | Asc | meda_id1 |
| ganso_meda_fk2_i | Performance | Asc | meda_id2 |
| ganso_osw_fk_i | Performance | Asc | gstus_id2 |
| leres_fk_i | Performance | Asc | lrst_id |
| pers_ftu_fk_i | Performance | Asc | pers_id |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| generel_ansogning_check6 | (('GANSO_ID' IS NOT NULL)) |
| generel_ansogning_ferdigbehandlet_check | (((ferdigbehandlet)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| generel_ansogning_egnethed_check | (((egnethed)::text = ANY ((ARRAY['E'::character varying, 'M'::character varying, 'I'::character varying])::text[]))) |
| generel_ansogning_check10 | (('MODTAGET_DATO' IS NOT NULL)) |
| generel_ansogning_check4 | (('ER_FORHANDSOPTAGET' IS NOT NULL)) |
| generel_ansogning_er_forhandsoptaget_check | (((er_forhandsoptaget)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| generel_ansogning_dok_udd_mangler_check | (((dok_udd_mangler)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| generel_ansogning_check8 | (('GSTUS_ID' IS NOT NULL)) |
| generel_ansogning_dok_erhv_erf_mangler_check | (((dok_erhv_erf_mangler)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| generel_ansogning_check15 | (('OPDTID' IS NOT NULL)) |
| generel_ansogning_check2 | (('DOK_UDD_MANGLER' IS NOT NULL)) |
| generel_ansogning_eksam_bev_mangler_check | (((eksam_bev_mangler)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| generel_ansogning_check3 | (('EKSAM_BEV_MANGLER' IS NOT NULL)) |
| generel_ansogning_check | (('ANSTA_ID' IS NOT NULL)) |
| generel_ansogning_check9 | (('MEDA_ID1' IS NOT NULL)) |
| generel_ansogning_check1 | (('DOK_ERHV_ERF_MANGLER' IS NOT NULL)) |
| generel_ansogning_check7 | (('GOPTA_ID' IS NOT NULL)) |
| generel_ansogning_check17 | (('PERS_ID' IS NOT NULL)) |
| generel_ansogning_check16 | (('OVERFORT_TIL_ANDET_OPTAG' IS NOT NULL)) |
| generel_ansogning_onsker_sammenh_forlob_check | (((onsker_sammenh_forlob)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| generel_ansogning_check14 | (('OPDMOD' IS NOT NULL)) |
| generel_ansogning_overfort_til_andet_optag_check | (((overfort_til_andet_optag)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| generel_ansogning_check12 | (('ONSKER_SAMMENH_FORLOB' IS NOT NULL)) |
| generel_ansogning_onsker_aftenundervisning_check | (((onsker_aftenundervisning)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| generel_ansogning_check5 | (('FERDIGBEHANDLET' IS NOT NULL)) |
| generel_ansogning_check11 | (('ONSKER_AFTENUNDERVISNING' IS NOT NULL)) |
| generel_ansogning_check13 | (('OPDINIT' IS NOT NULL)) |