Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pers_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opdtid | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opdinit | varchar | 30 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opdmod | varchar | 4 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adr_pa_udskrift | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dod | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adr_pa_udskrift_verge | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| komm_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| land_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fosk_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| skolestatus | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spro_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ponr_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ponr_id_postnr_for_denne_perso | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ponr_id_postnr_for_vergens_adr | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lrst_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cpr_nr | varchar | 11 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| co | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gade | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sted | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alt_adr_gyldig_fra | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alt_adr_gyldig_til | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alt_co | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alt_gade | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alt_sted | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cpr_nr_verge | varchar | 11 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| co_verge | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gade_verge | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sted_verge | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| telefon_verge | varchar | 16 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| helbredsattest | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| am_tilknytning | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kode_nr | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cpr_abonnement | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kot_cpr_nr | varchar | 11 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cpr_abonnement_verge | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elevplan_person | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arb_tlf | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arbejds_email | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| privat_email | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ansogningsskema | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uddannelsesplan | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| reklamebeskyttet | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adr_pa_udskrift_verge2 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ponr_id_postnr_for_verge2s_adr | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cpr_nr_verge2 | varchar | 11 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| co_verge2 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gade_verge2 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sted_verge2 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| telefon_verge2 | varchar | 16 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cpr_abonnement_verge2 | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| midlertidigt_umyndiggjort | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kompetencevurderet | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mentor | varchar | 200 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| privat_mobil | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dato_cpr_abonnement | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| varchar | 101 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| email_verge | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| email_verge2 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opbevar_til | date | 13 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pers_pk | Primary key | Asc | pers_id |
| pers_efternavn_i | Performance | Asc | efternavn |
| pers_fornavn_i | Performance | Asc | fornavn |
| pers_fosk_fk_i | Performance | Asc | fosk_id |
| pers_komm_fk_i | Performance | Asc | komm_id |
| pers_land_fk_i | Performance | Asc | land_id |
| pers_lrst_fk_i | Performance | Asc | lrst_id |
| pers_pers_1_uk_i | Performance | Asc | cpr_nr |
| pers_ponr_fk_i | Performance | Asc | ponr_id |
| pers_ponr_id_postnr_for_denne_perso_idx | Performance | Asc | ponr_id_postnr_for_denne_perso |
| pers_ponr_id_postnr_for_verge2s_adr_idx | Performance | Asc | ponr_id_postnr_for_verge2s_adr |
| pers_ponr_id_postnr_for_vergens_adr_idx | Performance | Asc | ponr_id_postnr_for_vergens_adr |
| pers_spro_fk_i | Performance | Asc | spro_id |
| pers_verge2_cpr_i | Performance | Asc | cpr_nr_verge2 |
| pers_verge_cpr_i | Performance | Asc | cpr_nr_verge |
| personer_inst_id_idx | Performance | Asc | cpr_nr |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| personer_check1 | (('ADR_PA_UDSKRIFT' IS NOT NULL)) |
| personer_dod_check | (((dod)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| personer_adr_pa_udskrift_check | (((adr_pa_udskrift)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| personer_check2 | (('ADR_PA_UDSKRIFT_VERGE' IS NOT NULL)) |
| personer_adr_pa_udskrift_verge_check | (((adr_pa_udskrift_verge)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| personer_check4 | (('CPR_ABONNEMENT' IS NOT NULL)) |
| personer_check7 | (('KOMPETENCEVURDERET' IS NOT NULL)) |
| personer_check13 | (('REKLAMEBESKYTTET' IS NOT NULL)) |
| personer_check12 | (('PERS_ID' IS NOT NULL)) |
| personer_check3 | (('ADR_PA_UDSKRIFT_VERGE2' IS NOT NULL)) |
| personer_kompetencevurderet_check | (((kompetencevurderet)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| personer_reklamebeskyttet_check | (((reklamebeskyttet)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| personer_skolestatus_check | (((skolestatus)::text = ANY ((ARRAY['0'::character varying, '1'::character varying, '2'::character varying, '3'::character varying, '4'::character varying, '5'::character varying, '6'::character varying, '7'::character varying, '8'::character varying])::text[]))) |
| personer_check | ((alt_adr_gyldig_fra <= alt_adr_gyldig_til)) |
| personer_adr_pa_udskrift_verge2_check | (((adr_pa_udskrift_verge2)::text = ANY ((ARRAY['N'::character varying, 'J'::character varying])::text[]))) |
| personer_check6 | (('ELEVPLAN_PERSON' IS NOT NULL)) |
| personer_check9 | (('OPDINIT' IS NOT NULL)) |
| personer_check8 | (('MIDLERTIDIGT_UMYNDIGGJORT' IS NOT NULL)) |
| personer_check5 | (('DOD' IS NOT NULL)) |
| personer_elevplan_person_check | (((elevplan_person)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| personer_check11 | (('OPDTID' IS NOT NULL)) |
| personer_midlertidigt_umyndiggjort_check | (((midlertidigt_umyndiggjort)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| personer_am_tilknytning_check | (((am_tilknytning)::text = ANY ((ARRAY['1'::character varying, '2'::character varying, '3'::character varying])::text[]))) |
| personer_check10 | (('OPDMOD' IS NOT NULL)) |