Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elev_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adg_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pers_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opdtid | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opdinit | varchar | 30 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indmeldelsesdato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s_u | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| befordring | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| udda_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| afar_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stmk_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| egnethed | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kvalifikationstekst | varchar | 200 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| afgangsdato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| skol_id_kon | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| skol_id_arr | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opdmod | varchar | 4 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| skfa_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cpr_nr | varchar | 11 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dod | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aere_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elevplan_elev | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elafd_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gvu_uddannelse | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gvu_speciale | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grundforlobsbevis | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grundforlobsbevis_oprettet_af | varchar | 30 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grundforlobsbevis_system | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grundforlobsbevis_dato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stur_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pspek_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| afgangsmeldes | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| optages | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uddannelseskort | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| meda_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b_regr_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u_regr_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opbevar_til | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opbevar_aub_til | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opbevar_kar_til | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opbevar_oko_til | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opbevar_su_til | date | 13 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| elev_pk | Primary key | Asc | elev_id |
| bregr_elev_fk_i | Performance | Asc | b_regr_id |
| elev_adg_fk_i | Performance | Asc | adg_id |
| elev_aere_fk_i | Performance | Asc | aere_id |
| elev_afar_fk_i | Performance | Asc | afar_id |
| elev_cpr_indx | Performance | Asc | cpr_nr |
| elev_cpr_nr_idx | Performance | Asc | cpr_nr |
| elev_elafd_fk_i | Performance | Asc | elafd_id |
| elev_elev1_uk | Must be unique | Asc/Asc | pers_id + udda_id |
| elev_info_fk_i | Performance | Asc | info_id |
| elev_meda_fk_i | Performance | Asc | meda_id |
| elev_pers_fk_i | Performance | Asc | pers_id |
| elev_pers_id_idx | Performance | Asc | pers_id |
| elev_pspek_fk_i1 | Performance | Asc | pspek_id |
| elev_skfa_fk_i | Performance | Asc | skfa_id |
| elev_skol_arr_fk_i | Performance | Asc | skol_id_arr |
| elev_skol_kon_fk_i | Performance | Asc | skol_id_kon |
| elev_spec_gvu_fk_i1 | Performance | Asc | gvu_speciale |
| elev_stmk_fk_i | Performance | Asc | stmk_id |
| elev_stur_fk_i1 | Performance | Asc | stur_id |
| elev_stus_fk_i | Performance | Asc | stus_id |
| elev_udda_fk_i | Performance | Asc | udda_id |
| elev_udda_gvu_fk_i1 | Performance | Asc | gvu_uddannelse |
| elev_udda_id_idx | Performance | Asc | udda_id |
| uregr_elev_fk_i | Performance | Asc | u_regr_id |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| elever_check8 | (('OPDMOD' IS NOT NULL)) |
| elever_check14 | (('UDDA_ID' IS NOT NULL)) |
| elever_check4 | (('ELEVPLAN_ELEV' IS NOT NULL)) |
| elever_optages_check | (((optages)::text = ANY ((ARRAY['-'::character varying, 'J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| elever_check6 | (('INDMELDELSESDATO' IS NOT NULL)) |
| elever_elevplan_elev_check | (((elevplan_elev)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| elever_check2 | (('AFGANGSMELDES' IS NOT NULL)) |
| elever_check9 | (('OPDTID' IS NOT NULL)) |
| elever_dod_check | (((dod)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| elever_check3 | (('BEFORDRING' IS NOT NULL)) |
| elever_befordring_check | (((befordring)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| elever_check12 | (('S_U' IS NOT NULL)) |
| elever_afgangsmeldes_check | (((afgangsmeldes)::text = ANY ((ARRAY['-'::character varying, 'J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| elever_grundforlobsbevis_system_check | (((grundforlobsbevis_system)::text = ANY ((ARRAY['A'::character varying, 'E'::character varying])::text[]))) |
| elever_check | ((((afar_id IS NULL) AND (afgangsdato IS NULL)) OR ((afgangsdato IS NOT NULL) AND (afar_id IS NOT NULL)))) |
| elever_check5 | (('ELEV_ID' IS NOT NULL)) |
| elever_check7 | (('OPDINIT' IS NOT NULL)) |
| elever_check1 | (('AERE_ID' IS NOT NULL)) |
| elever_grundforlobsbevis_check | (((grundforlobsbevis)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| elever_check10 | (('OPTAGES' IS NOT NULL)) |
| elever_egnethed_check | (((egnethed)::text = ANY ((ARRAY['E'::character varying, 'M'::character varying, 'I'::character varying])::text[]))) |
| elever_s_u_check | (((s_u)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| elever_check13 | (('UDDANNELSESKORT' IS NOT NULL)) |
| elever_uddannelseskort_check | (((uddannelseskort)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| elever_check11 | (('PERS_ID' IS NOT NULL)) |