Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akti_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| akti_type | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| skol_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| udgr_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| acsa_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| akgr_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktivitet | varchar | 12 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| betegnelse | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kort_betegnelse | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| startdato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| slutdato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aflyst | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| afregningsform | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cofo_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pom_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lok_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anom_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| risy_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| skka_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kunde | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indberetningsprincip | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indkaldelsesdato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aflyst_pr_dato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| loty_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| timer_pr_dag | numeric | 6,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gennemforende_skole | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| virk_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godkendt_skole | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lerer_anvendelse | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stedkode | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tvunget_kvartalsindberetning | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontrollabel | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| generer_fra_skema | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elevlektioner | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frafaldsprocent | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trekningstype | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ivak_kvotient | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hold_kvotient | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amku_kvotient | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ivak_kursistlektioner | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amku_kursistlektioner | numeric | 6,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ivak_akkord | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hold_akkord | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amku_akkord | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vidar_indberet | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beskrivelse | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undervisningssted | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undervisningstid | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undervisningsform | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deltagerpris | numeric | 10,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tilmeldingsfrist | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontaktperson | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontakt_telefonnr | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amaf_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amre_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| akti_id_sammenhengende_forlob_ | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hold_ugedag | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hold_starttidspunkt | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hold_sluttidspunkt | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amku_aflystdato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amku_indkaldtdato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amku_timer_pr_dag | numeric | 6,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tmk_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elevplan_betegnelse | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elevplan_startdato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| faktisk_antal_telledatoer | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| forventet_antal_telledatoer | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opdmod | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opdinit | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opdtid | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arsverk | numeric | 4,1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ponr_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tilmeldingsblanket | varchar | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tilmeldingshjemmeside | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lobende_optag | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| udlobsdato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amku_ambrosius_konverteret | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amku_skal_indberettes | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amku_konv_skal_indberettes | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| minimum_antal_telledatoer | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konverteret_pr_dato | timestamp | 22 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hold_lms | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| individuel_fagvalg | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verk_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| parl_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| minimum_antal_tilmeldte | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| webservice_tilladt | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undervisningsforlob_bundet | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uvfo_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| til_skol_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fra_skol_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| au_deleholdtype | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| last | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| forudsetninger | varchar | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kviknr_ds | varchar | 6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kviknr | varchar | 14 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| overfores_til_fagligt_udvalg | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sidste_skoleophold | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| skoleophold | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| akti_guid | varchar | 32 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hjemmeside | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tilmeld_via_efteruddannelse_dk | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tipu_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| udda_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undervisningsstedtype | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paamprof_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| registreringsfrist | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geste_reng_service_ved_shj | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bemerkning | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kontrakt_udd | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| garantikursus | varchar | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| akti_pk | Primary key | Asc | akti_id |
| akti_acsa_fk_i | Performance | Asc | acsa_id |
| akti_akgr_fk_i | Performance | Asc | akgr_id |
| akti_akti1_uk | Must be unique | Asc | aktivitet |
| akti_akti2_uk_i | Performance | Asc/Asc | elevplan_betegnelse + elevplan_startdato |
| akti_akti_fk_i | Performance | Asc | akti_id_sammenhengende_forlob_ |
| akti_aktivitet_idx | Performance | Asc | aktivitet |
| akti_amaf_fk_i | Performance | Asc | amaf_id |
| akti_amre_fk_i | Performance | Asc | amre_id |
| akti_anom_fk_i | Performance | Asc | anom_id |
| akti_cofo_fk_i | Performance | Asc | cofo_id |
| akti_dato_i | Performance | Asc/Asc | startdato + slutdato |
| akti_epb_fk_i | Performance | Asc | elevplan_betegnelse |
| akti_fraskol_fk_i | Performance | Asc | fra_skol_id |
| akti_genn_fk_i | Performance | Asc | gennemforende_skole |
| akti_godk_fk_i | Performance | Asc | godkendt_skole |
| akti_indberetningsprincip_idx | Performance | Asc | indberetningsprincip |
| akti_kunde_fk_i | Performance | Asc | kunde |
| akti_kviknr_i | Performance | Asc/Asc | kviknr + kviknr_ds |
| akti_lok_fk_i | Performance | Asc | lok_id |
| akti_loty_fk_i | Performance | Asc | loty_id |
| akti_pamprof_fk_i | Performance | Asc | paamprof_id |
| akti_parl_fk_i | Performance | Asc | parl_id |
| akti_pom_fk_i | Performance | Asc | pom_id |
| akti_ponr_fk_i | Performance | Asc | ponr_id |
| akti_risy_fk_i | Performance | Asc | risy_id |
| akti_skka_fk_i | Performance | Asc | skka_id |
| akti_skol_fk_i | Performance | Asc | skol_id |
| akti_startdato_idx | Performance | Asc | startdato |
| akti_tilskol_fk_i | Performance | Asc | til_skol_id |
| akti_tipu_fk_i | Performance | Asc | tipu_id |
| akti_tmk_fk_i | Performance | Asc | tmk_id |
| akti_udda_fk_i | Performance | Asc | udda_id |
| akti_udgr_fk_i | Performance | Asc | udgr_id |
| akti_uvfo_fk_i | Performance | Asc | uvfo_id |
| akti_verk_fk_i | Performance | Asc | verk_id |
| akti_virk_fk_i | Performance | Asc | virk_id |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| aktiviteter_hold_lms_check | (((hold_lms)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_check22 | (('OVERFORES_TIL_FAGLIGT_UDVALG' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_check15 | (('KONTRAKT_UDD' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_amku_skal_indberettes_check | (((amku_skal_indberettes)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_generer_fra_skema_check | (((generer_fra_skema)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_hold_akkord_check | (((hold_akkord)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_aflyst_check | (((aflyst)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_afregningsform_check | (((afregningsform)::text = ANY ((ARRAY['A'::character varying, 'L'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_check26 | (('TILMELD_VIA_EFTERUDDANNELSE_DK' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_check18 | (('LOBENDE_OPTAG' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_trekningstype_check | (((trekningstype)::text = ANY ((ARRAY['A'::character varying, 'B'::character varying, 'C'::character varying, 'D'::character varying, 'E'::character varying, 'F'::character varying, 'G'::character varying, 'H'::character varying, 'I'::character varying, 'J'::character varying, 'K'::character varying, 'L'::character varying, 'M'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_amku_konv_skal_indberettes_check | (((amku_konv_skal_indberettes)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_check6 | (('AKTI_TYPE' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_undervisningsform_check | (((undervisningsform)::text = ANY ((ARRAY['Aftenundervisning'::character varying, 'Weekendundervisning'::character varying, 'Fjernundervisning'::character varying, 'Dagundervisning'::character varying, 'På fremmedsprog'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_amku_ambrosius_konverteret_check | (((amku_ambrosius_konverteret)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_amku_akkord_check | (((amku_akkord)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_kontrakt_udd_check | (((kontrakt_udd)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_check16 | (('KORT_BETEGNELSE' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_check4 | (('AKTI_GUID' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_check12 | (('GESTE_RENG_SERVICE_VED_SHJ' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_check21 | (('OPDTID' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_check7 | (('AMKU_AMBROSIUS_KONVERTERET' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_check13 | (('HOLD_LMS' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_check19 | (('OPDINIT' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_lobende_optag_check | (((lobende_optag)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_check8 | (('AMKU_KONV_SKAL_INDBERETTES' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_geste_reng_service_ved_shj_check | (((geste_reng_service_ved_shj)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_check20 | (('OPDMOD' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_lerer_anvendelse_check | (((lerer_anvendelse)::text = ANY ((ARRAY['1'::character varying, '2'::character varying, '3'::character varying, '4'::character varying, '5'::character varying, '6'::character varying, '7'::character varying, '9'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_tilmeld_via_efteruddannelse_dk_check | (((tilmeld_via_efteruddannelse_dk)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_tilmeldingsblanket_check | (((tilmeldingsblanket)::text = ANY ((ARRAY['Bestil mere info'::character varying, 'Ingen tilmeldingsblanket'::character varying, 'Skolens tilmeldingsblanket'::character varying, 'Tilmelding'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_sidste_skoleophold_check | (((sidste_skoleophold)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_check11 | (('GARANTIKURSUS' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_check1 | (('AFREGNINGSFORM' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_stedkode_check | (((stedkode)::text = ANY ((ARRAY['0'::character varying, '1'::character varying, '2'::character varying, '3'::character varying, '4'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_hold_ugedag_check | (((hold_ugedag)::text = ANY ((ARRAY['FRE'::character varying, 'LØR'::character varying, 'MAN'::character varying, 'ONS'::character varying, 'SØN'::character varying, 'TIR'::character varying, 'TOR'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_webservice_tilladt_check | (((webservice_tilladt)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_akti_type_check | (((akti_type)::text = ANY ((ARRAY['AMKU'::character varying, 'OVAK'::character varying, 'IVAK'::character varying, 'HOLD'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_check24 | (('SLUTDATO' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_check5 | (('AKTI_ID' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_tvunget_kvartalsindberetning_check | (((tvunget_kvartalsindberetning)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_garantikursus_check | (((garantikursus)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_vidar_indberet_check | (((vidar_indberet)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_last_check | (((last)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_check17 | (('LAST' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_check | (('AFLYST' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_check23 | (('SIDSTE_SKOLEOPHOLD' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_check2 | (('AKGR_ID' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_undervisningsforlob_bundet_check | (((undervisningsforlob_bundet)::text = ANY ((ARRAY['B'::character varying, 'V'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_check14 | (('INDIVIDUEL_FAGVALG' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_skoleophold_check | (((skoleophold)::text = ANY ((ARRAY['GF'::character varying, 'H1'::character varying, 'H2'::character varying, 'H3'::character varying, 'H4'::character varying, 'H5'::character varying, 'H6'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_akti_type_check1 | (((akti_type)::text = ANY ((ARRAY['AMKU'::character varying, 'HOLD'::character varying, 'IVAK'::character varying, 'OVAK'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_check9 | (('AMKU_SKAL_INDBERETTES' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_check28 | (('WEBSERVICE_TILLADT' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_kontrollabel_check | (((kontrollabel)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_check10 | (('BETEGNELSE' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_check3 | (('AKTIVITET' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_au_deleholdtype_check | (((au_deleholdtype)::text = ANY ((ARRAY['Modtager'::character varying, 'Afsender'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_check27 | (('UDGR_ID' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_undervisningsstedtype_check | (((undervisningsstedtype)::text = ANY ((ARRAY['Al undervisning finder sted på kursusstedet'::character varying, 'Al undervisning finder sted på konferencestedet'::character varying, 'Al undervisning finder sted hos arbejdsgiver'::character varying, 'Kombination af undervisningssteder. Fordelt på kursussted/konferencested/hos arbejdsgiver'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_individuel_fagvalg_check | (((individuel_fagvalg)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_check25 | (('STARTDATO' IS NOT NULL)) |
| aktiviteter_indberetningsprincip_check | (((indberetningsprincip)::text = ANY ((ARRAY['-'::character varying, 'P'::character varying, 'S'::character varying, 'SFI'::character varying, 'ÅV'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_ivak_akkord_check | (((ivak_akkord)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |
| aktiviteter_overfores_til_fagligt_udvalg_check | (((overfores_til_fagligt_udvalg)::text = ANY ((ARRAY['J'::character varying, 'N'::character varying])::text[]))) |