Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| las_aelv_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| lobenr | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| art | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| optalt | varchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| uger | numeric | 12,2 | √ | null |
|
|
|||||
| restuger | numeric | 12,2 | √ | null |
|
|
|||||
| hold | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| formalskode | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| holdstartdato | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| holdslutdato | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| periode | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| antalperioder | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| fag | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| speciale | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| varighed | numeric | 12,2 | √ | null |
|
|
|||||
| restvarighed | numeric | 12,2 | √ | null |
|
|
|||||
| norm | numeric | 12,2 | √ | null |
|
|
|||||
| telledato | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| elevtype | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| elev | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||
| elevstartdato | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| elevslutdato | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| verelsenr | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| cosa_formal | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| periodetype | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| generer_dato | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| generer_tid | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| periodestart | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| periodeslut | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| journalnr | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| au_betalt | varchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| konverteret | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| las_hol_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| las_fag_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| las_elv_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| skol_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| las_aelv_pk_1 | Primary key | Asc | las_aelv_id |
| las_aelv_las_elv_fk_i | Performance | Asc | las_elv_id |
| las_aelv_las_fag_fk_i | Performance | Asc | las_fag_id |
| las_aelv_las_hol_fk_i | Performance | Asc | las_hol_id |
| las_aelv_skoler_fk_i | Performance | Asc | skol_id |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| las_arselever_check1 | (('LAS_AELV_ID' IS NOT NULL)) |
| las_arselever_check2 | (('LOBENR' IS NOT NULL)) |
| las_arselever_check | (('ART' IS NOT NULL)) |