Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skol_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| las_elv_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| cpr_nr | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||
| adresse | varchar | 30 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| adresse2 | varchar | 30 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| postnr_by | varchar | 30 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| attention | varchar | 30 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| telefon | varchar | 30 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| telex | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| gironr | varchar | 30 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bank | varchar | 30 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bankkonto | varchar | 30 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| vor_konto | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| distrikt | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| formalskode | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| projektkode | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| kede | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| budget | numeric | 12,2 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| kreditmax | numeric | 12,2 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bogf_gr | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| valutakode | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| prisgruppenr | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| sprogkode | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| momspligtig | varchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| statistikgr | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| betalingsbet_kode | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| rentekode | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| selgerkode | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| leveringskode | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| speditor | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| udpassagested | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| fak_rabatkode | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| deb_varerabatgr | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| landekode | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| opkrevningskode | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| forbrug | numeric | 12,2 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| sperret | varchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| fakturakopier | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| antal_udtog | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| kontoudtog | varchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| rykker | varchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| rentenota | varchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| faktureres_til | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| prioritet | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| betalingsform | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| rettet_d | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| udligningsmetode | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| beregn_m_rabat | varchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| bruttopriser | varchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| lokationskode | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| telefax | varchar | 30 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| telexanswerback | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| momsnr | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| samlefakturering | varchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| status | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| elevnr | varchar | 12 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| indmeldtdato | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| klasse | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| valgklasse | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| verelse | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| verelsenr | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| liniefag1 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| liniefag2 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| beskeftigelse | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ansat | varchar | 30 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| kommune | varchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| amt | varchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| holdkode | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| depositum_betalt | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| nestehold1 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| nestehold2 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| elevforeningsmedlem | varchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| yngre_jordbrugere | varchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| regnskabsforing | varchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| forbedringslan | varchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| sd_indberetning | varchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| konverteret | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| las_linfag1_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| las_linfag2_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| las_hol_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| las_nhol2_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| las_nhol1_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| opbevar_til | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| opbevar_kar_til | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| opbevar_oko_til | date | 13 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| las_elv_pk_1 | Primary key | Asc | las_elv_id |
| las_elv_laholdkode_for_elev__i | Performance | Asc | las_hol_id |
| las_elv_las_elev_uk_uk | Must be unique | Asc/Asc | cpr_nr + skol_id |
| las_elv_las_fag_fk_i | Performance | Asc | las_linfag2_id |
| las_elv_las_hhold2_for_elev__i | Performance | Asc | las_nhol2_id |
| las_elv_las_hol_fk_i | Performance | Asc | las_nhol1_id |
| las_elv_liniefag_2_for_elev__i | Performance | Asc | las_linfag1_id |
| las_elv_skol_fk_i | Performance | Asc | skol_id |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| las_elever_check1 | (('LAS_ELV_ID' IS NOT NULL)) |
| las_elever_check | (('CPR_NR' IS NOT NULL)) |